Вопрос, в какую сумму обойдется доставка из Китая от 1 кг, актуален как для предпринимателей, так и для частных лиц-потребителей популярных импортных товаров. Чем меньше денег уходит на транспортировку, тем выгоднее сотрудничество с зарубежными поставщиками и ниже покупная стоимость их продукции в России.
От чего зависит стоимость транспортной услуги?
Объективные факторы, влияющие на сумму затрат:
- Общий вес, объем товара.
- Категория (определяется с учетом назначения налогов и пошлин, достоверной инвойсовой стоимости). Для клиентов нашей компании стоимость доставки из Китая за кг груза простой категории составляет до 50 $, среднего — до 100 $, сложного — до 300 $, специального — до 301 $.
- Расстояние между пунктом отправки и адресом доставки.
- Тип груза (генеральный, негабаритный, сборный и другие варианты), способ перевозки (сухопутным, воздушным или водным транспортом).
Тарифы на доставку грузов из Китая в Россию, Белоруссию, Казахстан
Сроки доставки, дней | Вес | 6-8 дней Авиа | 8-12 дней Авиа транзит | 10-15 Авто/Авиа | 18-25 дней Авто | 28-35 дней ЖД |
Плотность груза, кг/м3 | 167кг/м3 | 167кг/м3 | 200 кг/м3 | 200 кг/м3 | 250кг/м3 от 100кг | |
Китай Шэньчжэнь-Москва от 1кг $/кг, склады от 1 тонны: Шанхай, Фошань, Гуанчжоу, Пекин, Иу | ||||||
Простая категория | от 1 кг | 7.0$ | 5.0$ | 4.0$ | 3.0$ | 2.5$ |
Средняя категория | от 1 кг | 7.5$ | 5.5$ | 4.5$ | 3.5$ | 3.0$ |
Сложная категория | от 1 кг | 8.0$ | 6.0$ | 5.0$ | 4.0$ | 3.5$ |
Специальная категория | от 1 кг | 9.0$ | 7.0$ | 6.0$ | 5.0$ | 4.5$ |
Телефоны (обязательна нотификация) | от 1 кг | тариф ГОНКОНГ | тариф ГОНКОНГ | тариф ГОНКОНГ | тариф ГОНКОНГ | тариф ГОНКОНГ |
Простая категория | от 500 кг | 6.0$ | 4.0$ | 3.0$ | 2.0$ | 1.5$ |
Средняя категория | от 500 кг | 6.5$ | 4.5$ | 3.5$ | 2.5$ | 2.0$ |
Сложная категория | от 500 кг | 7.0$ | 5.0$ | 4.0$ | 3.0$ | 2.5$ |
Страховка,% | от 100$ | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% |
Тарифы на доставку грузов из Китая в Украину
Китай Шэньчжэнь-Украина от 1кг $/кг, склады от 1 тонны: Шанхай, Фошань, Гуанчжоу, Пекин, Иу | ||||
Сроки доставки, дней | Вес | 8-11 Авиа | 12-15 дней Авто/Авиа | 25-32 дней Авто |
Плотность груза, кг/м3 | 167 кг/м3 | 167кг/м3 | 250кг/м3 | |
Простая категория | от 1 кг | 9.0$ | 7.0$ | 3.5$ |
Средняя категория | от 1 кг | 9.5$ | 7.5$ | 4.0$ |
Сложная категория | от 1 кг | 10.0$ | 8.0$ | 4.5$ |
Специальная категория | от 1 кг | 11.0$ | 9.0$ | 5.5$ |
Телефоны мировых брендов (обязательна нотификация) | от 100 шт | 14$/кг+7$/шт | 4$/кг+5$/шт | 4,5$/кг+4,5$/шт |
Простая категория | от 500 кг | 8.0$ | 6.0$ | 2.5$ |
Средняя категория | от 500 кг | 8.5$ | 6.5$ | 3.0$ |
Сложная категория | от 500 кг | 9.0$ | 7.0$ | 3.5$ |
Специальная категория | от 500 кг | 10.0$ | 8.0$ | 4.5$ |
Страховка,% | по желанию | 4% | 3% | 3% |
Цены на доставку грузов из Китая в Украину
Китай Шэньчжэнь-Украина от 1кг $/кг, склады от 1 тонны: Шанхай, Фошань, Гуанчжоу, Пекин, Иу | ||||
Сроки доставки, дней | Вес | 12-18 Авто/Авиа | 25-30 дней Авто | 32-38 дней ЖД |
Плотность груза, кг/м3 | 250кг/м3 | 250кг/м3 | 250кг/м3 | |
Простая категория | от 1 кг | 6.0$ | 4.0$ | 3.5$ |
Средняя категория | от 1 кг | 6.5$ | 4.5$ | 4.0$ |
Сложная категория | от 1 кг | 7.0$ | 5.0$ | 4.5$ |
Специальная категория | от 1 кг | 8.0$ | 6.0$ | 5.5$ |
Телефоны мировых брендов (обязательна нотификация) | от 100 шт | 14$/кг+7$/шт | 4$/кг+5$/шт | 3,5$/кг+4$/шт |
Простая категория | от 500 кг | 5.0$ | 3.0$ | 2.5$ |
Средняя категория | от 500 кг | 5.5$ | 3.5$ | 3.0$ |
Сложная категория | от 500 кг | 6.0$ | 4.0$ | 3.5$ |
Специальная категория | от 500 кг | 7.0$ | 5.0$ | 4.5$ |
Страховка,% | по желанию | 3% | 3% | 2% |

Тарифы на доставку грузов и сроки
Авиа | от 6,5 $/кг | 6-8 дней |
Авто+Авиа | от 3,5 $/кг | 10-15 дней |
Авто | от 2,0 $/кг | 18-25 дней |
ЖД+Авто | от 1,5 $/кг | 28-35 дней |
Запросить расчет

Тарифы на доставку грузов и сроки

Тарифы на доставку генеральных грузов и сроки доставки
Авиа | от 5,5 $/кг | 5-10 дней |
Авто | от 1,10 $/кг | до 23 дней |
ЖД+Авто | от 0.90 $/кг | до 32 дней |
Для расчета стоимости доставки груза необходимо выслать на [email protected] пакинг-лист и инвойс, либо ссылку на описание с характеристиками товара и фото, а также суммарный вес и объем.
Запросить расчет
Дополнительные платежи
В каждой международной перевозке обязательно присутствуют особые услуги, за которые придется платить:
- транзитное экспедирование;
- страхование груза;
- адресная доставка;
- терминальная обработка, декларирование, документооборот;
- хранение на складе и другие.
Качественная доставка из Китая 1 кг по оптимальной цене — задача, с которой наша компания успешно справляется более 10 лет. Мы разрабатываем схему транспортировки для каждого клиента с учетом его пожеланий, обеспечиваем полный комплекс профильных услуг. Чтобы узнать о деталях сотрудничества, позвоните нам или оставьте сообщение.